簡(jiǎn)要描述:埃美柯RLB冷熱量表介紹:采用電池供電,正常情況下可工作5年安裝方便選用優(yōu)質(zhì)材料,性···
埃美柯RLB冷熱量表介紹:
采用電池供電,正常情況下可工作5年
安裝方便
選用優(yōu)質(zhì)材料,性能穩(wěn)定可靠,外觀漂亮
內(nèi)置記憶裝置,數(shù)據(jù)能定時(shí)存儲(chǔ),確保在更換電池時(shí)不丟失數(shù)據(jù)
基表采用新式熱水表,耐磨,耐高溫使用壽命長(zhǎng)
注:該系列水表技術(shù)參數(shù)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO4064
有熱水表、有銅殼、鐵殼可供客戶選擇
水溫:泠水表不高于40℃(熱水表不高于90℃)且不抵于0℃
壓力:不大于1MPa最大允許誤差
埃美柯RLB冷熱量表使用條件
從包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低區(qū)±5%
從包括分界流量(qt)至包括過(guò)載流量(qs)的高區(qū)±2%(熱水表為±3%)
型號(hào) | 流量計(jì)(m3/h) | 溫度傳感器(℃) | |||
公稱流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 測(cè)溫范圍 | 溫差范圍 | |
RLB-15 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 4~90 | 3~90 |
RLB-20 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 4~90 | 3~90 |
RLB-25 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 4~90 | 3~90 |
RLB-40 | 10 | 1.0 | 0.40 | 4~90 | 3~90 |
埃美柯RLB冷熱量表技術(shù)參數(shù):
顯示方式 | 8位LCD,2個(gè)按鍵顯示 |
冷熱量表冷熱轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 自動(dòng)方式(進(jìn)水溫度《回水溫度溫差》2℃持續(xù)時(shí)間超過(guò)15分鐘測(cè)熱量;反之測(cè)冷量) |
溫度范圍 | 4℃~90℃ |
溫差范圍 | 3K~9K |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
計(jì)算壓力 | 0.6Mpa |
電源供應(yīng) | 鋰電池 |
電池壽命 | 5年 |
使用環(huán)境溫度 | -40℃-----55℃ |
運(yùn)輸貯存溫度 | -40℃-----60℃ |
環(huán)境等級(jí) | C級(jí) |
脈沖輸出(可選) | 光隔雙脈沖輸出,一個(gè)用來(lái)表熱量,一個(gè)用來(lái)報(bào)警 |
埃美柯RLB冷熱量表尺寸:
型號(hào) | 口徑 | 長(zhǎng)度L | 寬度B | 高度 | 連接螺紋 |
mm | |||||
RLB-15 | 15 | 165 | 98 | 159 | G/4B |
RLB-20 | 20 | 190 | 98 | 161 | G1B |
RLB-25 | 25 | 230 | 103 | 167 | G11/4BB |
RLB-40 | 40 | 245 | 124 | 202 | G2B |
如果你對(duì) 埃美柯RLB冷熱量表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |